Kolommen
Kolom D-TL-HCJ
Kolommen met tot 7 m bereik voor het nauwkeurig lassen van langs- en rondnaden.
Productkenmerken
- bereik tot 7 x 7 m (meer is mogelijk)
- vast of verrijdbaar
- middle- of heavy duty
- rotatiesysteem met vergrendeling
- valbeveiliging
- kruissupport & bedieningspaneel
- nauwkeurige lineaire geleidingen
- exacte langs- en rondnaden lassen
Technische gegevens
Model | D-TL-HCJ -1212 | D-TL-HCJ -2020 | D-TL-HCJ -3030 | D-TL-HCJ -4040 | D-TL-HCJ -5050 | D-TL-HCJ -4040A | D-TL-HCJ -5050A | D-TL-HCJ -6060A | D-TL-HCJ -6060B | D-TL-HCJ -7070B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
middle duty | heavy duty | |||||||||
Horizontale slag (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Horizontale snelheid (mm/min) | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 | 120-1200 |
Overbrenging | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel | Tandheugel |
Verticale slag (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Verticale snelheid (mm/min) | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Overbrenging verticaal | Spindel | Spindel | Ketting | Ketting | Ketting | Spindel | Spindel | Ketting | Ketting | Ketting |
Rotatie | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Rotatie snelheid (rpm) | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 |
Trolley snelheid (mm/min.) | Handmatig | Handmatig | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
Slag kruissupport | 100×100 (Elektrisch) | 100×100 (Elektrisch) | 150×150 (Elektrisch) | 150×150 (Elektrisch) | 150×150 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) | 250×250 (Elektrisch) |
Draagvermogen boom (kg) | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 400 | 280 | 120 | 300 | 200 |
H.o.H. afstand loopwiel trolley (W) | 792 | 792 | 1560 | 1560 | 1730 | 1730 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. Lengte boom (mm) L | 1940 | 2730 | 4070 | 5070 | 6070 | 5300 | 6300 | 7300 | 7400 | 8400 |
Max. boom hoogte (mm) Vast A | 410 | 395 | 705 | 705 | 735 | 705 | 765 | 765 | 848 | 815 |
Max. boom hoogte (mm) Verrijdbaar B | 515 | 500 | 805 | 805 | 825 | 805 | 865 | 865 | 948 | 915 |
Totale hoogte (mm) Vast C | 2205 | 3035 | 4850 | 5850 | 6890 | 6070 | 7130 | 8130 | 8400 | 9230 |
Totale hoogte (mm) Verrijdbaar D | 2310 | 3140 | 4960 | 5960 | 6980 | 6170 | 7230 | 8230 | 8500 | 9350 |
Rotatie vergrendeling | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Perslucht | Perslucht |
Alle informatie (technische gegevens, productkleuren, etc.) is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Overige informatie
De D-TL-HCJ kolommen zijn ontworpen om een flinke loonkosten besparing te realiseren vooral wanneer deze ingezet worden bij grote en zware werkstukken in combinatie met een rolstelling of manipulator.
De kolommen worden doorgaans toegepast bij diverse soorten lasprocessen zoals O.P., MIG, PLASMA. Uiteraard zijn ook andere toepassingen denkbaar zoals Plasma snijden of straalwerkzaamheden. De D-TL-HCJ kolommen zijn leverbaar met een zeer groot bereik(tot 7M verticaal en 7M horizontaal). Uiteraard kan een D-TL-HCJ kolom naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden. Werken met de D-TL-HCJ kolom is de volgende stap op weg naar automatisering. Kolommen worden gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie van lastaken aan grote werkstukken te maximaliseren en hierdoor een besparing in loonkosten te kunnen realiseren.
Hierbij wordt meestal in combinatie met een rolstelling of manipulator gewerkt die het werkstuk onder de laskop laat roteren. De kolommen worden doorgaans toegepast bij MIG/MAG en Onder Poederdek lasprocessen. Uiteraard zijn er ook andere toepassingen denkbaar, zoals plasmasnijden of straalwerkzaamheden. De D-TL-HCJ zijn leverbaar met een zeer groot bereik (tot 7m verticaal en 7m horizontaal) en naar wens te combineren met een al dan niet aangedreven verrijdbare onderwagen, een pendelinstallatie of slides.
Op aanvraag leveren wij ook kolommen naar uw eigen wensen.
Optioneel
- Pendelautomaten
- Lasnaadvolgsysteem
- PLC- of CNC- besturingsysteem
- Draadloze afstandsbediening
- Kolom met platform, reling en/of stoel
Contact
Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen
Contact
Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen
Contact
Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen
Contact
Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen
Gerelateerde producten