+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Lagen | CtC (mm) | Max. belading stelling (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Advies opslaglengte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakdiepte 500 mm (A) / Max. belading per vak 2.000 kg | ||||||||||||
D-5-1500-S | 5 | 1.500 | 10.000 | 500 | 1.500 | 275 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-5-3000-S | 5 | 3.000 | 10.000 | 500 | 3.000 | 275 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
D-6-1500-S | 6 | 1.500 | 12.000 | 500 | 1.500 | 210 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-6-3000-S | 6 | 3.000 | 12.000 | 500 | 3.000 | 210 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
D-7-1500-S | 7 | 1.500 | 14.000 | 500 | 1.500 | 164 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-7-3000-S | 7 | 3.000 | 14.000 | 500 | 3.000 | 164 | 620 | 1.421 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
Vakdiepte 800 mm (A) / Max. belading per vak 750 kg | ||||||||||||
D-5-1500-S-A8 | 5 | 1.500 | 3.750 | 800 | 1.500 | 275 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-5-3000-S-A8 | 5 | 3.000 | 3.750 | 800 | 3.000 | 275 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
D-6-1500-S-A8 | 6 | 1.500 | 4.500 | 800 | 1.500 | 210 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-6-3000-S-A8 | 6 | 3.000 | 4.500 | 800 | 3.000 | 210 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
D-7-1500-S-A8 | 7 | 1.500 | 5.250 | 800 | 1.500 | 164 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-7-3000-S-A8 | 7 | 3.000 | 5.250 | 800 | 3.000 | 164 | 620 | 2.045 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
Enkelzijdige 2-kolom-stelling met uitzwenkbare 800mm vakken en een maximale belading per vak van 750 kg.
Opslag voor: 6 meter langgoed tot 5,25 ton, profielen, kokers, lichte buizen, vierkant profielen, hol materiaal, metalen profielen, materiaal met grotere afmetingen, kunstof of lichter aluminum buizen en profielen, staal koker vierkant, koker staal, vierkante buis, vierkante buizen en meer.
Toebehoren voor zwenkarmstellingen