+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Lagen | CtC (mm) | Max. belading stelling (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | Advies opslaglengte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakdiepte 500 mm (A) / Max. belading per vak 2.000 kg | ||||||||||||
D-5-1500-D | 5 | 1.500 | 20.000 | 500 | 1.500 | 275 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-5-3000-D | 5 | 3.000 | 20.000 | 500 | 3.000 | 275 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
D-6-1500-D | 6 | 1.500 | 24.000 | 500 | 1.500 | 210 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-6-3000-D | 6 | 3.000 | 24.000 | 500 | 3.000 | 210 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
D-7-1500-D | 7 | 1.500 | 28.000 | 500 | 1.500 | 164 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 2.250 | 3.000 |
D-7-3000-D | 7 | 3.000 | 28.000 | 500 | 3.000 | 164 | 1.170 | 2.542 | 942 | 2.390 | 3.750 | 6.000 |
Vakdiepte 800 mm (A) / Max. belading per vak 750 kg | ||||||||||||
D-5-1500-D-A8 | 5 | 1.500 | 7.500 | 800 | 1.500 | 275 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-5-3000-D-A8 | 5 | 3.000 | 7.500 | 800 | 3.000 | 275 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
D-6-1500-D-A8 | 6 | 1.500 | 9.000 | 800 | 1.500 | 210 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-6-3000-D-A8 | 6 | 3.000 | 9.000 | 800 | 3.000 | 210 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
D-7-1500-D-A8 | 7 | 1.500 | 10.500 | 800 | 1.500 | 164 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 2.725 | 3.000 |
D-7-3000-D-A8 | 7 | 3.000 | 10.500 | 800 | 3.000 | 164 | 1.170 | 3.790 | 1.211 | 2.390 | 4.225 | 6.000 |
Dubbelzijdige 2-kolom-stelling met uitzwenkbare 500mm vakken en een maximale belading per vak van 2.000 kg.
Opslag voor: 3 - 6 meter langgoed tot 28 ton, massief materiaal, stafmateriaal, massieve stalen staven, ronde staaf staal, RVS rondstaf, staal vierkant massief, staal rondstaf, vierkant staalijzer, platstaf, plaststaal, verzinkt plat, constructie plaatstaal, platen, constructiestaal en meer.
Toebehoren voor zwenkarmstellingen