+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | D-PML-R 1 | D-PML-R 3 | D-PML-R 6 | D-PML-R 10 |
---|---|---|---|---|
Hijscapaciteit, vlak (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
Hijscapaciteit, rond | 40-150mm, 60kg / - | 60-200mm, 200kg / - | 60-200mm, 400kg / 200-300mm, 450kg | 80-300mm, 500kg / 200-360mm, 750kg |
Max. Hijscapaciteit vanaf (mm) | 10 | 10 | 15 | 25 |
L (mm) | 90 | 160 | 230 | 270 |
B (mm) | 86 | 123 | 194 | 279 |
H (mm) | 75 | 115 | 145 | 205 |
Proeflast (kg) | 10 x 60 | 20 x 90 | 29 x 142 | 42 x 225 |
Gewicht (kg) | 3 | 11 | 29 | 70 |
Max. Gebruikstemperatuur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mede door het extra brede en diep uitgevoerde prisma wordt het magnetische veld extra diep in het rondmateriaal geleid en bie daardoor een veiligere grip op het materiaal.
De hefmagneten liggen mede door het uitgekiende prisma centrisch op cilindrische lasten en vangen draaiende bewegingen mechanisch op.
De D-PML-R is ook geschikt voor het heffen van platen met een materiaaldikte van minimaal 6 mm. De brede constructie van de D-PML-R hefmagneet zorgt voor meer stabiliteit en voor goede overdracht van het magnetisch veld.