Model | D-PML 1 | D-PML 3 | D-PML 6 | D-PML 10 | D-PML 20 |
---|---|---|---|---|---|
Hijscapaciteit, vlak (kg) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Hijscapaciteit, rond | 50-150mm, 50kg | 60-300mm, 150kg | 80-300mm, 300kg | 80-300mm, 500kg | 150-450mm, 1000kg |
Max. Hijscapaciteit vanaf (mm) | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 |
L (mm) | 88 | 158 | 228 | 258 | 378 |
B (mm) | 62 | 92 | 122 | 176 | 215 |
H (mm) | 64 | 88 | 112 | 158 | 206 |
Proeflast (kg) | 350 | 1050 | 2100 | 3500 | 7000 |
Gewicht (kg) | 2,6 | 9 | 22 | 48 | 110 |
Max. Gebruikstemperatuur (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Door de compacte en onderhoudsarme uitvoering hebben de hefmagneten van Dumeta een laag eigen gewicht maar een hoge hijscapaciteit.
De magneten worden vaak gebruikt bij het laden en ontladen van machines, magazijnen of bij plaatbewerking en zijn veilig en eenvoudig te bedienen.
De D-PML heeft een extra brede en diep uitgevoerde prisma waardoor het magnetische veld extra diep in het rondmateriaal wordt geleid en daardoor een veiligere grip op het materiaal biedt.
De D-PML hefmagneet bereikt goede resultaten zowel bij materiaal welke niet geheel vlak is, als ook bij dunne en ronde materialen met compacte afmetingen en een laag eigen gewicht. Men dient er wel rekening mee te houden dat de hijscapaciteit van magneten afhangt van het soort materiaal, de vorm en de temperatuur.