+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Capaciteit (kg) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Afstand tussen katrollen/banden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
D-GPMM-4-100 | 4.000 | 1110 | 450 | 800 | 1000 | 280 | Vast |
D-GPMM-4-150 | 4.000 | 1610 | 450 | 800 | 1500 | 310 | Vast |
D-GPMM-4-200 | 4.000 | 2110 | 450 | 800 | 2000 | 340 | Vast |
D-GPMM-6-100 | 6.000 | 1110 | 450 | 800 | 1000 | 420 | Vast |
D-GPMM-6-150 | 6.000 | 1610 | 450 | 800 | 1500 | 440 | Vast |
D-GPMM-6-200 | 6.000 | 2110 | 450 | 800 | 2000 | 475 | Vast |
D-GPMM-8-100 | 8.000 | 1110 | 520 | 850 | 1000 | 500 | Vast |
D-GPMM-8-150 | 8.000 | 1610 | 520 | 850 | 1500 | 550 | Vast |
D-GPMM-8-200 | 8.000 | 2110 | 520 | 850 | 2000 | 590 | Vast |
D-GPMM-10-100 | 10.000 | 1140 | 520 | 850 | 1000 | 590 | Vast |
D-GPMM-10-150 | 10.000 | 1640 | 520 | 850 | 1500 | 610 | Vast |
D-GPMM-10-200 | 10.000 | 2110 | 520 | 850 | 2000 | 650 | Vast |
Lees hier: Wat klanten over ons rotatiesysteem GIROMATIC® zeggen
Met het rotatiesysteem Giromatic D-GPMM is het mogelijk verschillende werkstukken, in de meest uiteenlopende vormen zoals vierkant, ovaal, rond, rechthoekig, gemakkelijk en veilig te roteren. De Giromatic kan standaard geleverd worden met een laadvermogen tot 100t. Natuurlijk kan de Giromatic ook naar uw eigen specifieke wensen gebouwd worden.
Demo op locatie mogelijk!