+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Capaciteit (kg) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Netaansluiting | Afstand tussen katrollen/banden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
D-GPMM-VLC-0.5-50/125 | 500 | 1358 | 474 | 402 | 500-1250 | 545 | 218 | 182 | 68 | 220 V / 50 Hz | Handmatig verstelbaar |
D-GPMM-VLC-1-50/125 | 1.000 | 1358 | 474 | 402 | 500-1250 | 545 | 218 | 182 | 70 | 220 V / 50 Hz | Handmatig verstelbaar |
D-GPMM-VLCB-1-50/125-LI | 1.000 | 1370 | 474 | 402 | 500-1250 | 520 | 263 | 297 | 120 | op accu | Handmatig verstelbaar |
D-GPMM-VLC-2-50/160 | 2.000 | 1815 | 715 | 355 | 500-1600 | 920 | 230 | 400 | 180 | 400 V / 50 Hz | Handmatig verstelbaar |
D-GPMM-VLC-4-50/160 | 4.000 | 1815 | 715 | 355 | 500-1600 | 940 | 230 | 400 | 200 | 400 V / 50 Hz | Handmatig verstelbaar |
Lees hier: Wat klanten over ons rotatiesysteem GIROMATIC® zeggen
Met het rotatiesysteem GIROMATIC® D-GPMM-VLC is het mogelijk verschillende werkstukken gemakkelijk en veilig te roteren. De GIROMATIC® kan standaard geleverd worden met een laadvermogen tot 4.000 kg. Het is mogelijk de afstand van de banden manueel te verstellen.
Demo op locatie mogelijk!