+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Capaciteit (kg) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Afstand tussen katrollen/banden | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
D-GPMM-LCR-1-45/100 | 1.000 | 1.300 | 450-1.000 | 485 | 820 | 160 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
D-GPMM-LCR-2-45/100 | 2.000 | 1.300 | 450-1.000 | 485 | 820 | 170 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
D-GPMM-LCR-1-45/150 | 1.000 | 1.800 | 450-1.500 | 485 | 820 | 180 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
D-GPMM-LCR-2-45/150 | 2.000 | 1.800 | 450-1.500 | 485 | 820 | 210 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
D-GPMM-LCR-1-45/200 | 1.000 | 2.300 | 450-2.000 | 485 | 820 | 250 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
D-GPMM-LCR-2-45/200 | 2.000 | 2.300 | 450-2.000 | 485 | 820 | 260 | Handmatig verstelbaar (handwiel) |
Lees hier: Wat klanten over ons rotatiesysteem GIROMATIC® zeggen
Met het rotatiesystem GIROMATIC® D-GPMMR-LCR is het mogelijk verschillende werstukken gemakkelijk en veilig te roteren. De GIROMATIC® kan standaard geleverd worden met een laadvermogen tot 2.000 kg. Met een handwiel is het mogelijk de afstand tussen de katrollen te verstellen.
Demo op locatie mogelijk!