+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Capacities (t) | Dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
ROTPRO 180-3 | 3 | 1100 | 1100 | 1020 | 700 (±350) |
ROTPRO 180-5 | 5 | 1100 | 1100 | 1020 | 700 (±350) |
ROTPRO 180-10 | 10 | 1500 | 1500 | 1250 | 1000 (±500) |
ROTPRO 180-15 | 15 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 (±500) |
ROTPRO 180-20 | 20 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 (±600) |
Lees hier: Wat klanten over onze machines zeggen.
De ROTPRO 180 coilwender heeft niet alleen de mogelijkheid het produkt te wenden maar kan ook het ook 180º laten roteren. Door deze 180º motorische rotatiefunctie is men nog flexibeler. De ROTPRO 180 is eenvoudig te bedienen. Door de gelijkmatige rotatie worden beschadiging van de coils voorkomen en de veiligheid en efficiëntie van uw werkplek verbetert. Door de ruimtebesparende constructie kan de machine altijd eenvoudig be- en ontladen worden. De ROTPRO 180 is plug-and-play aan te sluiten.
Optioneel