Technische gegevens
Model | D-HGK-5 | D-HGK-10 | D-HGK-20 | D-HGK-40 | D-HGK-60 | D-HGK-80 | D-HGK-100 | D-HGK-150 | D-HGK-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rotatiecapaciteit aandrijf unit (kg) | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
Max. belading aandrijf unit (kg) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Max. belading meeloop unit (kg) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Rollen Ø x Br. (mm) | 250 x 140 | 300 x 170 | 350 x 210 | 400 x 200 | 450 x 220 | 500 x 280 | 500 x 280 | 600 x ...* | 650 x ...* |
Verstelling wielen | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) | Handmatig (bouten) |
Rotatiesnelheid (mm/min) | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 | 100 - 1.000 |
Werkstuk (Ø mm) | 100 - 2.500 | 100 - 3.200 | 150 - 3.800 | 150 - 4.500 | 200 - 5.000 | 300 - 5.500 | 500 - 6.300 | 500 - 7.500 | 700 - 8.000 |
Motorvermogen (kW) | 2 x 0,37 | 2 x 0,55 | 2 x 1,1 | 2 x 1,5 | 2 x 2,2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 5,5 |
Netaansluiting | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz |
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
Afstandsbediening (aan kabel) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
*Breedte van rollen is afhankelijk van type rol (PU of staal)
Lees hier: Wat klanten over onze lasrolstellingen zeggen.
De rolstellingen hebben een compacte bouw met een hoge capaciteit. Door de zware constructie bieden ze een zeer hoge stabiliteit. Deze rolstellingen zijn zeer geschikt voor het super zware werk. Ook zeer geschikt voor gebruik op rail.
De wielen van de D-HGK zijn voorzien van massief rubberen banden welke zijn opgesloten in staal. Vanaf 150 ton zijn de wielen volledig van staal. Deze lasrolstelling heeft topklasse elektronica, de snelheid van het aangedreven deel is traploos regelbaar en is CE gecertificeerd. Toch heeft de D-HGK een zeer gunstig prijs-kwaliteit verhouding en hierdoor is een snelle terugverdientijd gegarandeerd. D-HGK rolstellingen zijn leverbaar vanaf 5.000 kg capaciteit tot 1.200 ton en uiteraard kan een D-HGK rolstelling naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden. De D-HGK lasrolstellingen zijn ook te huur.
Optioneel