Technische gegevens
Model | D-TT-05 | D-TT-10 | D-TT-20 | D-TT-30 | D-TT-50 | D-TT-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. belading (kg) | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
Tafel (Ømm) | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.500 |
Rotatiesnelheid (omw/min) | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,05-0,5 | 0,025-0,25 | 0,02-0,2 |
Max. koppel tafel (Nm) | 1.600 | 2.800 | 6.000 | 6.000 | 12.500 | 30.000 |
Motorvermogen rotatie (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3 |
Max. lasstroom (A) | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Netaansluiting | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz |
Afmetingen L x B x H (mm) | 1.500 x 1.500 x 487 | 1.800 x 1.800 x 557 | 2.000 x 2.000 x 556 | 2.000 x 2.000 x 600 | 2.200 x 2.200 x 700 | 2.500 x 2.500 x 1.150 |
Gewicht (kg) | 900 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 4.000 |
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
Afstandsbediening (aan kabel) | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief |
Lees hier: Wat klanten over onze lasmanipulatoren zeggen.
Draaitafels (horizontaal) zijn echte heavy duty machines en ontworpen voor tal van werkzaamheden als lassen, cladden, voorverwarmen, stralen, spuiten en meer. Een combinatie met een laskolom maakt uw workstation nog completer.
Lasdraaitafel horizontaal D-TT zijn ideaal voor productiewerk en het opspannen van werkstukken. De D-TT-serie horizontale draaitafels voor zwaar werk zijn ontworpen voor tal van werkzaamheden, zoals lassen, cladden, voorverwarmen, stralen, spuiten en meer.
Een combinatie met een laskolom maakt uw werkstation nog completer. De D-TT horizontale draaitafels zijn verkrijgbaar tot 500 t capaciteit en speciale uitvoeringen worden naar uw specifieke wensen gebouwd.
Optioneel