Technische gegevens
Model | D-DWP-100 | D-DWP-500 | D-DWP-500 |
Max. belading (horizontaal/verticaal kg) | 100/50 | 300/150 | 500/250 |
Tafel (Ø mm) | 350 | 490 | 690 |
Doorlaat (Ø mm) | 30 | 65 | 100 |
Rotatiesnelheid (omw/min) | 0,5-5 | 0,5-3,2 | 0,2-1,9 |
Kantelfunctie | Handmatig | Handmatig | Elektrisch |
Kantelhoek (°) | 90 | 90 | 90 |
Max. afstand zwaartepunt (mm) | 250 | 250 | 250 |
Max. excentriciteit (mm) | 150 | 150 | 150 |
Max. koppel tafel (Nm) | 150 | 375 | 1200 |
Max. koppel kantelen (Nm) | - | - | 1500 |
Motorvermogen rotatie (kW) | 0,2 | 0,2 | 0,37 |
Max. lasstroom (A) | 500 | 500 | 500 |
Netaansluiting | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 400V,50Hz |
Voetpedaal | start-stop | start-stop | start-stop/links-rechts |
Afstandsbediening (aan kabel) | Optioneel | Optioneel | Inclusief |
De lasmanipulatoren D-DWP zijn voorzien van een doorlaat in de tafel. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het positioneren van uw werkstuk of voor rondlaswerk aanzienlijk uitgebreid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lassen met backinggas. Met deze machine kunt u uw productietijd aanzienlijk verkorten en de productkwaliteit verder verbeteren. De D-DWP serie is compact waardoor er weinig ruimte nodig is. De kleine lasmanipulatoren zijn actueel met een capaciteit van 100-500 kg leverbaar.
Optioneel
DIRECT VRIJBLIJVEND ADVIES? Bel of mail!
Lasmanipulator D-DWP-100
Lasmanipulator D-DWP-300
Lasmanipulator D-DWP-500
Uiteraard kunnen wij ook lasmanipulatoren naar uw eigen specifieke wensen bouwen.