+31 541 533 369
info@dumeta.nl
Model | Capacity (kg) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Distance between A B C D pulleys/slings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
D-GPMM-LCR-1-45/100 | 1.000 | 1.300 | 450-1.000 | 485 | 820 | 160 | Manual regulation (handwheel) |
D-GPMM-LCR-2-45/100 | 2.000 | 1.300 | 450-1.000 | 485 | 820 | 170 | Manual regulation (handwheel) |
D-GPMM-LCR-1-45/150 | 1.000 | 1.800 | 450-1.500 | 485 | 820 | 180 | Manual regulation (handwheel) |
D-GPMM-LCR-2-45/150 | 2.000 | 1.800 | 450-1.500 | 485 | 820 | 210 | Manual regulation (handwheel) |
D-GPMM-LCR-1-45/200 | 1.000 | 2.300 | 450-2.000 | 485 | 820 | 250 | Manual regulation (handwheel) |
D-GPMM-LCR-2-45/200 | 2.000 | 2.300 | 450-2.000 | 485 | 820 | 260 | Manual regulation (handwheel) |
Lesen Sie hier: Was Kunden über unser rotierendes System GIROMATIC® sagen
Aufgrund des einstellbaren Abstands zwischen den Schlingen (mit dem Handrad einstellbar) kann der D-GPMM-LCR auf verschiedene Arten verwendet werden und garantiert eine verbesserte Arbeitssicherheit. Die rotierenden GIROMATIC®-Systeme sind mit einer Kapazität von bis zu 2 Tonnen erhältlich.
Demo vor Ort möglich!